Аккумуляторная батарея CSB XPL 2000 FR
Код: 12200424199
Производитель:
CSB
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 2000 Вт при 5-мин. разряде до U - 9.60 В, при +25 °С |
Вес: | 13.58 кг |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: -15 ˚С ~ 50 ˚С Заряд: -15 ˚С ~ 40 ˚С Хранение: -15 ˚С ~ 40 ˚С Рабочая температура: 25 °С |
Максимальный ток разряда: | 400 А |
Внутреннее сопротивление: | 6.33 мОм |
Ток короткого замыкания: | 1243 А |
Максимальный ток заряда: | 16.7 А |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C* |
Выводы: | Под болт М6 (момент затяжки - 5.0 ± 1.0) |
Материал корпуса: | Ударопрочный, огнеупорный PP (UL94 V0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
197 | 165 | 170.4 | 170.4 |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60 В | 289 | 224 | 202 | 185 | 155 | 133 | 98.1 | 78.2 | 56.2 | 40.4 | 32.0 | 23.0 |
1.67 В | 257 | 204 | 187 | 173 | 147 | 128 | 95.9 | 77.0 | 55.6 | 40.1 | 31.8 | 22.9 |
1.70 В | 240 | 194 | 179 | 165 | 142 | 125 | 94.4 | 76.0 | 55.1 | 39.9 | 31.6 | 22.8 |
1.75 В | 215 | 177 | 162 | 150 | 133 | 117 | 90.8 | 73.4 | 53.9 | 39.3 | 31.2 | 22.6 |
1.80 В | 177 | 156 | 146 | 137 | 121 | 107 | 84.4 | 68.7 | 51.5 | 38.1 | 30.4 | 22.1 |
1.85 В | 137 | 132 | 130 | 119 | 104 | 94.1 | 74.5 | 61.9 | 47.7 | 35.6 | 28.6 | 20.9 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60 В | 2821 | 2250 | 2061 | 1882 | 1630 | 1411 | 1059 | 855 | 632 | 463 | 368 | 267 |
1.67 В | 2616 | 2114 | 1928 | 1784 | 1578 | 1363 | 1042 | 844 | 627 | 461 | 366 | 265 |
1.70 В | 2472 | 2028 | 1860 | 1733 | 1534 | 1333 | 1029 | 835 | 623 | 459 | 365 | 265 |
1.75 В | 2219 | 1872 | 1743 | 1644 | 1439 | 1265 | 990 | 810 | 611 | 453 | 361 | 263 |
1.80 В | 2001 | 1707 | 1622 | 1530 | 1315 | 1169 | 922 | 765 | 588 | 440 | 353 | 258 |
1.85 В | 1627 | 1566 | 1420 | 1310 | 1154 | 1045 | 826 | 699 | 553 | 414 | 335 | 246 |
Купить товар приведенный на данной странице: Аккумуляторная батарея CSB XPL 2000 FR на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара Аккумуляторная батарея CSB XPL 2000 FR осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики Аккумуляторная батарея CSB XPL 2000 FR, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Аккумуляторы.